
(liste établie dans les conditions de l'arrêté du 10 mars 2009 modifiant l'arrêté du 26 décembre 2007 pris en application de l'article 133 du code des marchés publics et relatif à la liste des marchés conclus l'année précédente par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices)
| Objet du marché | Nom de l'attributaire | Code postal | Date du marché | Montant | |
|---|---|---|---|---|---|
| Travaux sur le réseau syndical d'électricité | ENR 25 | 25000 | 31/07/2009 | Montants compris entre 20 000 € et 49 999,99 € | |
| ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION DE FRANCE | 25200 | 22/06/2009 | |||
| Travaux sur le réseau syndical d'électricité et d'éclairage public | Lot 1 | BOIRON SAS | 88200 | 01/10/2009 | Marchés sur 40 mois sans minimum ni maximum compris entre 1 000 000 € et 2 999 999,99 €* |
| Lot 4 | SOCATER SA | 21000 | 01/10/2009 | ||
| Lot 5 | DEMONGEOT SAS | 21000 | 01/10/2009 | ||
| Lot 7 | INEO Réseaux Est | 10140 | 01/10/2009 | ||
| Lot 2 | Groupement HAEFELI – VIGILEC HATIER | 70200 | 02/10/2009 | Marchés sur 40 mois sans minimum ni maximum compris entre 3 000 000 € et 5 149 999,99 €* | |
| Lot 3 | Groupement HAEFELI – VIGILEC HATIER | 70200 | 01/10/2009 | ||
| Lot 6 | SOBECA | 25320 | 01/10/2009 | ||
* valeurs TTC communiquées aux entreprises à titre indicatif