Comité syndical
Conformément aux conditions fixées par les Statuts du syndicat, le Comité syndical fonctionne selon les mêmes règles que le Conseil municipal d’une commune.
Le Comité syndical est composé de 55 délégués titulaires et délégués suppléants élus au sein d'un collège électoral correspondant à chacune des 9 Commissions Locales de l'Énergie (CLÉ). Les délégués suppléants sont appelés à siéger avec voix délibérative en cas d'empêchement des délégués titulaires concernés. Chaque délégué peut prendre part au vote pour chaque affaire mise en délibération. La durée des mandats des membres du comité suit le sort des organes délibérants des membres.
Le Comité syndical se réunit environ 4 fois par an, en général en soirée, dans un lieu central dans le département.
Le Comité syndical se réunit environ 4 fois par an, en général en soirée, dans un lieu central dans le département.
Quels sont les sujets traités ?
Les délégués prennent part au vote pour les décisions présentant un intérêt commun à tous les membres et notamment pour :
• L’élection du Président
• L’élection des membres du Bureau
• Les orientations budgétaires
• Le vote des budgets primitifs
• L’adoption du règlement intérieur et ses modifications
• Le vote des budgets supplémentaires et (ou) des décisions modificatives
• L’approbation du compte administratif
• L’adhésion à un autre établissement public
• L’élection du Président
• L’élection des membres du Bureau
• Les orientations budgétaires
• Le vote des budgets primitifs
• L’adoption du règlement intérieur et ses modifications
• Le vote des budgets supplémentaires et (ou) des décisions modificatives
• L’approbation du compte administratif
• Les décisions relatives à la modification des statuts, à la composition, au fonctionnement ou à la durée du syndicat
• Les délégations de service public• L’adhésion à un autre établissement public
Télécharger les documents relatifs aux réunions du comité syndical

- Le guide_élu_SIED 70
- Réunions du comité syndical
- Réunions du bureau syndical
- Réunions du conseil d'exploitation de la régie des Énergies Renouvelables
- Réunions des Commissions Locales de l'Énergie (CLÉ)
- Réunions des commissions
Liste des membres du Comité Syndical
| Membre | CLÉ | Collectivité |
|---|---|---|
| Mme Sandrine ABRANT-GRANDGIRARD 2nde Administrateur Vice-Présidente de la CLE 1 | 1 | VESOUL |
| M. Francis ABRY Vice-Président de la CLE 6 | 6 | CHENEBIER |
| Mme Aurore ADREANI 1ère titulaire de la CLE 4 | 4 | MAGNY-VERNOIS |
| M. Adrien ANTOINE 4ème Administrateur 2nd titulaire de la CLE 4 | 4 | LURE |
| Mme Carine ARROUEY 8ème Administrateur Vice-Présidente de la CLE 5 | 5 | BREUCHES |
| M. Roland BAULEY 1er titulaire de la CLE 8 | 8 | VAUX-LE-MONCELOT |
| M. Eric BERNARD 3ème titulaire de la CLE 3 | 3 | SCYE |
| M. Sébastien BERNARD 3ème titulaire de la CLE 4 | 4 | CHAMPAGNEY |
| M. Frédéric BLANDIN 1er titulaire de la CLE 9 | 9 | DAMPIERRE-SUR-SALON |
| M. Stéphane BOISSON 5ème titulaire de la CLE 9 | 9 | VALAY |
| M. Olivier BOUSSARD 4ème titulaire de la CLE 9 | 9 | OYRIERES |
| M. Jean-Luc BRULE 2nd Vice-Président Président de la CLE 2 | 2 | BASSIGNEY |
| Mme Viviane CARSANA Secrétaire Adjointe 2nde titulaire de la CLE 1 | 1 | VAIVRE-ET-MONTOILLE |
| M. Jean-Noël CHAMBON 9ème Administrateur Vice-Président de la CLE 9 | 9 | BROYE-LES-LOUP-ET-VERFONTAINE |
| M. Philippe COLNOT Secrétaire Vice-Président de la CLE 4 | 4 | LURE |
| M. Philippe COMBROUSSE 1er Vice-Président Président de la CLE 1 | 1 | MONTIGNY-LES-VESOUL |
| M. Hervé CORDIER 5ème titulaire de la CLE 6 | 6 | CC DU PAYS DE VILLERSEXEL |
| M. Frédéric COUTURIER 4ème Vice-Président Vice-Président de la CLE 3 | 3 | LAMBREY |
| M. Bruno DEGRENAND 6ème Vice-Président Président de la CLE 9 | 9 | MONTOT |
| M. Laurent DELAIN Vice-Président de la CLE 8 | 8 | VY-LE-FERROUX |
| M. Sébastien DENIS 5ème titulaire de la CLE 4 | 4 | VY-LES-LURE |
| M. Mathieu DESCHARMES 3ème titulaire de la CLE 7 | 7 | TRAITIEFONTAINE |
| M. Fabien DESGRANGES 1er titulaire de la CLE 6 | 6 | LUZE |
| M. Régis DIRAND 3ème titulaire de la CLE 5 | 5 | SAINT-BRESSON |
| M. Pascal DOUHAIN 2nd titulaire de la CLE 8 | 8 | AROZ |
| M. Dominique DUCHANOIS 1er titulaire de la CLE 5 | 5 | LUXEUIL-LES-BAINS |
| M. Denis DUMAIN 1er Administrateur 1er titulaire de la CLE 3 | 3 | CORRE |
| Mme Marianne ECOFFET 4ème titulaire de la CLE 6 | 6 | HERICOURT |
| M. Eric FRECHIN 5ème titulaire de la CLE 2 | 2 | BOUHANS-LES-LURE |
| M. André GAUTHIER Président Président de la CLE 8 | 8 | CC DU VAL MARNAYSIEN |
| M. Stéphane GILLET 3ème Vice-Président Président de la CLE 4 | 4 | COTE (LA) |
| Mme Fabienne GROSJEAN 3ème titulaire de la CLE 2 | 2 | QUERS |
| M. Franck GUENOT 2nd titulaire de la CLE 7 | 7 | VORAY-SUR-L OGNON |
| M. Lakhdar HADJADJI 4ème titulaire de la CLE 2 | 2 | CONFLANS-SUR-LANTERNE |
| M. Roger HASENFRATZ Président de la CLE 6 | 6 | BELVERNE |
| M. Rémy HOFF 3ème titulaire de la CLE 6 | 6 | CHAMPEY |
| M. Gilbert ISSANCHOU 5ème Administrateur Président de la CLE 5 | 5 | BELFAHY |
| M. Yves JANCON 7ème Administrateur 2nd titulaire de la CLE 2 | 2 | PASSAVANT-LA-ROCHERE |
| M. Jean-Marc JAVAUX 1er titulaire de la CLE 1 | 1 | FROTEY-LES-VESOUL |
| M. Paul JEANNEY 1er titulaire de la CLE 2 | 2 | CORBENAY |
| M. Antoni MAGNIN 2nd titulaire de la CLE 3 | 3 | CHARGEY-LES-PORT |
| M. Philippe MARIOTTE 4ème titulaire de la CLE 1 | 1 | QUINCEY |
| M. Hugo MEDINA 5ème Vice-Président Président de la CLE 7 | 7 | ETUZ |
| M. Nicolas PHILIPPE 1er titulaire de la CLE 7 | 7 | CHAUX-LA-LOTIERE |
| Mme Magalie ROSE 2nde titulaire de la CLE 5 | 5 | ORMOICHE |
| M. Christophe ROSSE 3ème Administrateur Vice-Président de la CLE 2 | 2 | SAULX |
| M. Raphaël ROUSSEL 2nd titulaire de la CLE 9 | 9 | RAY-SUR-SAONE |
| M. Romain RUHLAND 5ème titulaire de la CLE 1 | 1 | VESOUL |
| M. Jérôme SACCOMANI 10ème Administrateur 3ème titulaire de la CLE 9 | 9 | AUTREY-LES-GRAY |
| M. Patrick SEILLER 4ème titulaire de la CLE 4 | 4 | FAYMONT |
| M. Manfred STEINER 6ème Administrateur 2nd titulaire de la CLE 6 | 6 | CC DU PAYS DE VILLERSEXEL |
| M. Franck TISSERAND Président de la CLE 3 | 3 | FLEUREY-LES-FAVERNEY |
| M. Lionel VALDENAIRE 3ème titulaire de la CLE 1 | 1 | CHARIEZ |
| M. Frédéric WEBER Vice-Président de la CLE 7 | 7 | DAMPIERRE-SUR-LINOTTE |
| Mme Estelle ZAHND 3ème titulaire de la CLE 8 | 8 | GY |





